全國(guó)各省注冊(cè)費(fèi)用匯總表:(更新至2023年3月)
全國(guó)各省注冊(cè)費(fèi)用匯總表:(更新至2023年3月)
產(chǎn)品 | 首次注冊(cè) | 變更注冊(cè) | 延續(xù)注冊(cè) (五年一次) | 臨床試驗(yàn)申請(qǐng)費(fèi) (高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械) |
國(guó)產(chǎn)III類(lèi) | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
進(jìn)口II類(lèi) | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
進(jìn)口III類(lèi) | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
省份 | 首次注冊(cè) | 變更注冊(cè) | 延續(xù)注冊(cè) | 發(fā)布日期 |
遼寧 | 50000 | 21000 | 21000 | 2022.07.08 小微企業(yè)申請(qǐng)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)免收首次注冊(cè)費(fèi)。 |
云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
貴州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
廣西 | 30280 | 12640 | 12560 | 2019.12.30 1、小微企業(yè)免首次注冊(cè)費(fèi) 2、對(duì)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品免收首次注冊(cè)費(fèi)(應(yīng)按規(guī)定程序)。 3、對(duì)上一年度虧損企業(yè)(需提供相關(guān)稅務(wù)證明等)免收下一年度注冊(cè)費(fèi)。 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2019.12.01 |
湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.10 |
廣東 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
黑龍江 | 33120 | 14030 | 13800 | 2020.11.11 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
寧夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2019.12.18 |
江蘇 | 59150 | 19678 | 19656 | 2020.07.15 (小微企業(yè)免首次注冊(cè)費(fèi)) |
河北省 | 0 | 0 | 0 | 2021.08.16 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
陜西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 小微企業(yè)優(yōu)先審批產(chǎn)品免收首次注冊(cè)費(fèi)。 |
浙江 | 46011 | 15405 | 15288 | 2023.03.16 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
山東 | 46000 | 19200 | 19000 | 2022.10.08 |
海南 | 40670 | 16850 | 16709 | 2021.07.01 小微企業(yè)免收醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊(cè)費(fèi) |
上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 小微企業(yè)提出的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品首次注冊(cè)申請(qǐng)免收其注冊(cè)費(fèi)。 |
福建 | 51900 | 21800 | 21500 | 2020.02.14 |
山西 | 25389 | 9765 | 9765 | 2022.04.15 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
河南 | 0 | 0 | 0 |
醫(yī)療器械二類(lèi)注冊(cè)費(fèi)用,醫(yī)療器械三類(lèi)進(jìn)口注冊(cè)費(fèi)用、醫(yī)療器械國(guó)內(nèi)注冊(cè)費(fèi)用、各省份醫(yī)療器械注冊(cè)費(fèi)用明細(xì)